Court Rotation PickleballPadel AmericanoMexicanoAll formats

22 player Americano round robin

Names you type stay in your browser. Nothing you type is sent to us or tracked.

Example schedule: 22 players, 5 courts

A 22-player Americano on 5 courts. P1 to P22 are the players; type real names in the tool above to get your own version. Every pair of partners appears once at most.

RoundCourt 1Court 2Court 3Court 4Court 5Sitting out
1P7 & P16 v P2 & P19P12 & P3 v P13 & P1P9 & P14 v P11 & P8P4 & P6 v P22 & P5P15 & P18 v P21 & P17P10, P20
2P2 & P12 v P19 & P10P6 & P20 v P8 & P21P14 & P13 v P18 & P16P3 & P7 v P17 & P15P5 & P1 v P9 & P22P4, P11
3P15 & P7 v P10 & P18P20 & P4 v P9 & P12P22 & P14 v P2 & P21P1 & P16 v P11 & P5P19 & P17 v P8 & P6P3, P13
4P21 & P11 v P3 & P17P5 & P20 v P14 & P19P2 & P16 v P18 & P9P15 & P4 v P8 & P13P10 & P7 v P1 & P6P12, P22
5P21 & P14 v P4 & P7P15 & P22 v P19 & P16P6 & P2 v P3 & P11P5 & P17 v P13 & P20P12 & P10 v P8 & P9P1, P18
6P11 & P2 v P15 & P12P20 & P22 v P3 & P10P7 & P6 v P9 & P13P8 & P19 v P21 & P18P4 & P1 v P16 & P17P5, P14
7P16 & P5 v P8 & P7P9 & P3 v P19 & P18P14 & P15 v P12 & P22P20 & P10 v P4 & P11P13 & P6 v P2 & P1P17, P21
8P9 & P19 v P17 & P14P22 & P6 v P20 & P12P11 & P1 v P8 & P18P15 & P3 v P4 & P5P13 & P16 v P10 & P21P2, P7
9P5 & P7 v P11 & P12P13 & P15 v P14 & P20P4 & P2 v P18 & P1P3 & P21 v P10 & P9P8 & P17 v P22 & P16P6, P19
10P4 & P14 v P6 & P3P19 & P15 v P10 & P1P17 & P18 v P5 & P12P13 & P11 v P22 & P21P20 & P8 v P7 & P2P9, P16
11P12 & P6 v P3 & P16P22 & P1 v P9 & P7P17 & P10 v P18 & P14P13 & P4 v P19 & P11P21 & P5 v P2 & P20P8, P15
12P18 & P7 v P4 & P22P6 & P11 v P19 & P12P9 & P17 v P15 & P2P1 & P21 v P14 & P5P3 & P13 v P16 & P8P10, P20
13P12 & P1 v P19 & P21P5 & P9 v P10 & P13P6 & P16 v P18 & P20P17 & P7 v P14 & P3P15 & P8 v P2 & P22P4, P11
14P5 & P6 v P15 & P21P18 & P22 v P19 & P20P17 & P2 v P10 & P4P7 & P14 v P8 & P12P1 & P9 v P11 & P16P3, P13
15P7 & P13 v P4 & P18P14 & P16 v P15 & P6P5 & P8 v P9 & P11P21 & P20 v P1 & P17P19 & P3 v P2 & P10P12, P22
16P10 & P15 v P8 & P4P17 & P13 v P9 & P6P11 & P20 v P14 & P2P16 & P21 v P12 & P7P3 & P5 v P19 & P22P1, P18
17P9 & P15 v P6 & P19P7 & P1 v P13 & P2P20 & P17 v P8 & P10P4 & P16 v P22 & P11P18 & P3 v P21 & P12P5, P14
18P10 & P22 v P6 & P18P9 & P16 v P12 & P4P15 & P20 v P11 & P7P8 & P14 v P1 & P19P2 & P3 v P13 & P5P17, P21
19P18 & P11 v P17 & P6P4 & P9 v P12 & P14P3 & P20 v P15 & P1P22 & P8 v P13 & P21P5 & P19 v P10 & P16P2, P7
20P3 & P4 v P9 & P20P11 & P15 v P18 & P13P7 & P21 v P5 & P10P14 & P1 v P22 & P17P8 & P2 v P16 & P12P6, P19
21P6 & P10 v P8 & P1P13 & P19 v P7 & P20P4 & P21 v P18 & P2P17 & P12 v P5 & P15P14 & P11 v P22 & P3P9, P16
22P19 & P7 v P4 & P17P20 & P16 v P9 & P21P3 & P1 v P12 & P18P5 & P2 v P14 & P6P22 & P13 v P10 & P11P8, P15

Formats

Player counts

Questions

How many rounds for 22 players on 5 courts?

The default is 22 rounds. Each player plays 20 games and sits out 2 times, and in the example below every player has 20 different partners with no partner repeated.

How are sit-outs shared fairly?

When there are more players than places on court, the players who have sat out the fewest times play next. Over the default number of rounds everyone sits out the same number of times.

How does scoring work?

Each game is played to a fixed total of points, for example 24. Type one team's score and the other is filled in. Every player gets the points their team won, and the leaderboard ranks by total points, then points difference.