Court Rotation PickleballPadel AmericanoMexicanoAll formats

23 player Americano round robin

Names you type stay in your browser. Nothing you type is sent to us or tracked.

Example schedule: 23 players, 5 courts

A 23-player Americano on 5 courts. P1 to P23 are the players; type real names in the tool above to get your own version. Every pair of partners appears once at most.

RoundCourt 1Court 2Court 3Court 4Court 5Sitting out
1P8 & P6 v P17 & P2P14 & P22 v P3 & P15P1 & P12 v P4 & P13P9 & P18 v P7 & P19P5 & P16 v P21 & P23P10, P11, P20
2P6 & P17 v P21 & P15P7 & P14 v P16 & P23P12 & P13 v P22 & P11P10 & P9 v P4 & P18P20 & P2 v P19 & P1P3, P5, P8
3P14 & P4 v P22 & P7P20 & P15 v P9 & P16P12 & P23 v P8 & P10P18 & P3 v P11 & P2P19 & P13 v P5 & P21P1, P6, P17
4P12 & P22 v P5 & P18P17 & P13 v P3 & P14P1 & P2 v P10 & P16P4 & P8 v P15 & P6P20 & P11 v P7 & P23P9, P19, P21
5P5 & P20 v P15 & P17P3 & P9 v P23 & P8P12 & P11 v P1 & P16P10 & P22 v P21 & P7P13 & P6 v P18 & P19P2, P4, P14
6P5 & P17 v P18 & P1P11 & P16 v P6 & P10P19 & P2 v P15 & P12P9 & P20 v P22 & P3P14 & P8 v P4 & P21P7, P13, P23
7P20 & P12 v P6 & P14P5 & P13 v P9 & P8P17 & P22 v P10 & P23P4 & P1 v P19 & P3P21 & P2 v P7 & P11P15, P16, P18
8P5 & P4 v P16 & P2P8 & P18 v P20 & P14P23 & P1 v P21 & P6P15 & P19 v P7 & P3P17 & P10 v P9 & P13P11, P12, P22
9P15 & P2 v P13 & P23P12 & P4 v P17 & P21P14 & P9 v P11 & P6P1 & P3 v P7 & P18P22 & P8 v P19 & P16P5, P10, P20
10P16 & P17 v P10 & P19P9 & P2 v P14 & P21P22 & P15 v P11 & P1P12 & P5 v P20 & P7P18 & P13 v P4 & P23P3, P6, P8
11P19 & P5 v P11 & P14P16 & P15 v P12 & P18P7 & P6 v P22 & P13P23 & P20 v P2 & P4P21 & P10 v P8 & P3P1, P9, P17
12P5 & P7 v P3 & P6P15 & P14 v P1 & P10P12 & P16 v P9 & P23P17 & P20 v P11 & P13P8 & P2 v P22 & P18P4, P19, P21
13P17 & P8 v P1 & P7P3 & P13 v P6 & P16P20 & P19 v P10 & P12P21 & P22 v P18 & P15P5 & P11 v P4 & P9P2, P14, P23
14P2 & P22 v P17 & P9P1 & P8 v P11 & P23P12 & P14 v P4 & P3P15 & P10 v P6 & P5P18 & P20 v P19 & P21P7, P13, P16
15P17 & P4 v P20 & P16P11 & P10 v P3 & P2P8 & P7 v P14 & P13P19 & P6 v P23 & P22P5 & P9 v P1 & P21P12, P15, P18
16P17 & P18 v P23 & P6P4 & P10 v P19 & P8P15 & P1 v P21 & P3P12 & P9 v P13 & P7P14 & P16 v P5 & P2P11, P20, P22
17P23 & P18 v P1 & P13P9 & P21 v P3 & P20P12 & P19 v P11 & P15P22 & P6 v P14 & P2P7 & P17 v P16 & P4P5, P8, P10
18P21 & P18 v P4 & P11P2 & P23 v P15 & P7P9 & P19 v P16 & P8P10 & P13 v P20 & P22P12 & P17 v P14 & P5P1, P3, P6
19P10 & P14 v P21 & P13P22 & P1 v P8 & P12P11 & P18 v P16 & P7P5 & P3 v P6 & P2P20 & P4 v P15 & P23P9, P17, P19
20P2 & P10 v P1 & P9P13 & P20 v P3 & P16P15 & P8 v P11 & P17P12 & P7 v P6 & P18P19 & P22 v P23 & P5P4, P14, P21
21P20 & P1 v P19 & P14P12 & P6 v P21 & P8P5 & P15 v P10 & P7P9 & P11 v P4 & P22P18 & P16 v P17 & P3P2, P13, P23
22P11 & P3 v P5 & P8P10 & P20 v P14 & P18P1 & P6 v P9 & P22P19 & P4 v P2 & P13P21 & P12 v P23 & P17P7, P15, P16
23P9 & P15 v P23 & P14P19 & P17 v P21 & P11P3 & P10 v P6 & P4P20 & P8 v P2 & P7P13 & P16 v P5 & P1P12, P18, P22

Formats

Player counts

Questions

How many rounds for 23 players on 5 courts?

The default is 23 rounds. Each player plays 20 games and sits out 3 times, and in the example below every player has 20 different partners with no partner repeated.

How are sit-outs shared fairly?

When there are more players than places on court, the players who have sat out the fewest times play next. Over the default number of rounds everyone sits out the same number of times.

How does scoring work?

Each game is played to a fixed total of points, for example 24. Type one team's score and the other is filled in. Every player gets the points their team won, and the leaderboard ranks by total points, then points difference.